Nom | Description | Date de début | Date de fin | Accès aux données |
---|
MAP-IO Marion Dufresne Atmospheric Program – Indian Ocean | L’objectif de MAP-IO est d’étudier la composition de l’atmosphère et les processus océan-atmosphère ayant un impact sur le climat régional et la prévision numérique du temps.Ce programme scientifique s’appuie sur […] | 01/04/2021 | - | link |
Garrlic | L'algorithme GARRLiC fournit les propriétés micro-physiques et optiques des aérosols, en inversant simultanément le radiomètre soleil/ciel et les observations lidar au sol. | 01/02/2015 | - | link |
SEA2CLOUD | Dans les années 1970, les scientifiques James Lovelock et Lynn Margulis ont développé un nouveau paradigme pour la perception de notre planète, appelé le principe Gaia. Ils y proposent que […] | 01/03/2020 | 31/01/2024 | link |
CALIPSOCloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation | Calipso est une mission des sciences de la Terre en coopération entre la NASA et le CNES dédiée à la mesure des distributions verticales ainsi que des propriétés optiques et physiques des aérosols et des nuages dans l’atmosphère, qui influencent le bilan radiatif de la Terre. Pour cela, elle combine les informations apportées par un lidar actif avec celles d’imageurs passifs dans les domaines infrarouge et visible. | 30/10/2006 | 30/06/2023 | link |
CLOUDSAT | CloudSat est un satellite de la NASA. Il permet une étude précise des nuages afin de mieux caractériser le rôle qu'ils jouent dans la régulation du climat de la Terre. Il fournit, à une échelle globale, une caractérisation de la structure verticale et du chevauchement des systèmes nuageux ainsi que de leur composition en eau liquide et en glace. | 31/10/2006 | 31/12/2022 | link |
CADDIWAClouds-Atmospheric Dynamics–Dust Interactions in West Africa | Le premier objectif global de la campagne aéroportée CADDIWA est d’évaluer les effets liés aux aérosols de poussière, à savoir l’effet radiatif direct (DRE), l’effet radiatif semi-direct (SRE) et l’effet radiatif indirect […] | 06/09/2021 | 21/09/2021 | link |
ChArMExChemistry-Aerosol Mediterranean eXperiment | Contexte et objectif Berceau historique de nombreuses civilisations, la Méditerranée est une région d’intérêt géostratégique majeur dont les enjeux environnementaux, politiques et sociétaux sont considérables. Or, c’est une région très […] | 01/01/2010 | 01/01/2020 | link |
AEROCLOAErosol, RadiatiOn and CLOuds in southern Africa | Le projet AEROCLO-sA (AErosol, RadiatiOn and CLOuds in southern Africa) étudie le rôle des aérosols sur le climat régional de l’Afrique australe, un environnement unique où l’on trouve des aérosols […] | 23/08/2017 | 12/09/2017 | link |
PARCSPollution in the Arctic System | PARCS a pour objectif général d’améliorer la compréhension des sources, du devenir et des impacts de la pollution dans le système arctique, notamment sur le climat, les écosystèmes marins et […] | 15/09/2011 | 30/06/2017 | link |
DACCIWADynamics-Aerosol-Chemistry-Cloud Interactions in West Africa | Le projet DACCIWA 2014-2018 (Dynamics-Aerosol-Chemistry-Cloud interactions in West Africa), coordonné par le Karlsruher Institut für Technologie (KIT), engage quatre équipes du Laboratoire d’Aérologie (ANTEE, EDI, O3P, PAME). Ce programme est […] | 27/06/2016 | 17/07/2016 | link |
PARASOLPolarisation et Anisotropie des Réflectances au sommet de l’Atmosphère, couplées avec un Satellite d’Observation emportant un Lidar | La mission Parasol a pour but de caractériser les propriétés radiatives des nuages et des aérosols en utilisant au mieux la complémentarité du microsatellite avec les autres instruments de la formation A-train tels que les radiomètres Ceres et Modis sur le satellite Aqua, le lidar de Calipso ou encore le radar de Cloudsat. | 04/03/2005 | 11/10/2013 | link |
ADRIMED | La région Méditerranéenne est actuellement identifiée comme l’un des futurs « hot spots » par les modélisations climatiques, indiquant une diminution forte des précipitations en période estivale. Toutefois, ces résultats […] | 01/06/2013 | 31/07/2013 | link |
FENNEC | Les objectifs du projet FENNEC sont :
d’étudier les mécanismes de soulèvement des aérosols désertiques au niveau des sources, en fonction des conditions de surface et des conditions météorologiques ;
d’évaluer la représentation des caractéristiques de la couche limite atmosphérique saharienne (CLAS) et des mécanismes de soulèvement dans les modèles globaux et régionaux ;
d’identifier les erreurs imputables à la représentation "simplifiée" des processus clés de soulèvement et transport des aérosols dans les simulations effectuées par les modèles de plus grandes échelles que la méso-échelle, et leur impact sur la prévision ;
de fiabiliser les produits "aérosols" issus de l’observation spatiale en région saharienne. | 31/05/2011 | 23/06/2011 | link |
AMMAAnalyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine | Lancé en 2001 par des chercheurs français, le programme AMMA regroupe aujourd’hui plus de 145 structures de recherches européennes, africaines et américaines. Son objectif : mieux connaître les mécanismes de la mousson […] | 01/01/2002 | 31/12/2010 | link |
POAMPolar Ozone and Aerosol Measurement | Les instruments POAM ont été développé par le laboratoire américain de recherche navale (NRL) pour mesurer la distribution verticale dans l’atmosphère de l’ozone, de la vapeur d’eau et du dioxyde […] | 01/09/1996 | 31/05/2006 | link |
SAGE IIStratospheric Aerosol and Gas Experiment | L’instrument SAGE II a été développé par la NASA pour fournir à la communauté scientifique une description globale et à long terme de la distribution des aérosols, de l’ozone, de […] | 01/10/1984 | 31/08/2005 | link |
CAPITOULCanopy and Aerosols Particles Iinteractions in TOulouse Urban Layer | CAPITOUL est un projet d’étude couplée de l’atmosphère urbaine et de la formation/transformation des aérosols urbains, avec une campagne de mesures réalisée dans la région toulousaine entre février 2004 et […] | 01/03/2004 | 31/03/2005 | link |