Nom | Description | Date de début | Date de fin | Accès aux données |
---|
PARIS 2024 RDPResearch Demonstration Project | Le projet, endossé par l’OMM, regroupe des instituts météorologiques et laboratoires d’une dizaine de pays à travers le monde. L’objectif scientifique est d’améliorer les modèles atmosphériques à très haute résolution […] | 15/06/2022 | - | link |
MAP-IO Marion Dufresne Atmospheric Program – Indian Ocean | L’objectif de MAP-IO est d’étudier la composition de l’atmosphère et les processus océan-atmosphère ayant un impact sur le climat régional et la prévision numérique du temps.Ce programme scientifique s’appuie sur […] | 01/04/2021 | - | link |
SEA2CLOUD | Dans les années 1970, les scientifiques James Lovelock et Lynn Margulis ont développé un nouveau paradigme pour la perception de notre planète, appelé le principe Gaia. Ils y proposent que […] | 01/03/2020 | 31/01/2024 | link |
Rali-Thinice | Objectifs : Le projet vise à étudier les interactions entre la dynamique atmosphérique, la microphysique des nuages et la glace de mer à proximité des cyclones arctiques d’été. Ses objectifs […] | 01/08/2022 | 31/08/2022 | link |
ACROSSAtmospheric ChemistRy Of the Suburban foreSt | Au cours des dernières décennies, des progrès considérables ont été réalisés dans la compréhension des causes et des effets de la pollution atmosphérique urbaine, ce qui a généralement permis d’améliorer […] | 14/06/2022 | 25/07/2022 | link |
H2CHeat and Health in Cities | La prévention des risques liés à la chaleur et à la qualité de l’air en ville est un enjeu majeur de santé publique. Il est important de comprendre comment varie l’exposition des habitants […] | 13/06/2022 | 15/07/2022 | link |
STREETImpact of STress on uRban trEEs on ciTy air quality | Les arbres urbains émettent des composés organiques volatils biogéniques (COVB) qui peuvent réagir avec les polluants atmosphériques pour former des polluants secondaires, tels que l’ozone (O3) et des aérosols organiques […] | 01/06/2022 | 08/07/2022 | link |
LIAISE Land surface Interactions with the Atmosphere over the Iberian Semi-arid Environment | Objectifs et questions scientifiques L’objectif global de cette nouvelle activité, le projet Land surface Interactions with the Atmosphere over the Iberian Semi-arid Environment (LIAISE), est d’améliorer notre compréhension de l’impact […] | 01/04/2021 | 30/09/2021 | link |
CADDIWAClouds-Atmospheric Dynamics–Dust Interactions in West Africa | Le premier objectif global de la campagne aéroportée CADDIWA est d’évaluer les effets liés aux aérosols de poussière, à savoir l’effet radiatif direct (DRE), l’effet radiatif semi-direct (SRE) et l’effet radiatif indirect […] | 06/09/2021 | 21/09/2021 | link |
ICE GENESIS | Objectifs du projet L’objectif du projet ICE-GENESIS est de mieux simuler les phénomènes de givrage sur les aéronefs. Dans le cadre de ce projet, une campagne de mesures pour étudier […] | 14/12/2020 | 22/03/2021 | link |
HYMEXHydrological cycle in the Mediterranean eXperiment | Objectifs D’initiative française, le programme international de recherche HyMeX a pour objectif d’améliorer la compréhension et la modélisation du cycle de l’eau en Méditerranée, de sa variabilité et de ses […] | 01/01/2010 | 31/12/2020 | link |
AWIT Atmosphere-WInd Turbine interactions | Objectif du projet AWIT est un projet lié à l’étude des interactions entre l’écoulement atmosphérique et les aérogénérateurs. Il regroupe les données d’observation météorologique d’un parc éolien en fonctionnement (le parc de […] | 01/01/2020 | 31/12/2020 | link |
SOFOG 3DSOuth westFOGs 3D experiment for processes study | Le projet a pour objectif de mieux comprendre les processus de petites échelles pour améliorer les prévisions du BROUILLARD.Il est soutenu par l’ANR (projet SoFog3D) et s’inscrit dans le Contrat […] | 01/10/2019 | 31/03/2020 | link |
EUREC4A | EUREC4A est une campagne internationale de terrain dont l'objectif principal est d'élucider les couplages entre les nuages, la convection et la circulation. l aura lieu à partir de 20 Janvier au 20 février 2020 sur l'Atlantique tropical occidental près de la Barbade (59W, 13N). Il s'agit d'une Initiative franco-allemande menée par S. Bony (LMD/IPSL) et B. Stevens (MPI) en soutien au Grand défi scientifique du Programme mondial de recherche sur le climat sur les nuages, la circulation et la sensibilité du climat. | 20/01/2020 | 20/02/2020 | link |
ChArMExChemistry-Aerosol Mediterranean eXperiment | Contexte et objectif Berceau historique de nombreuses civilisations, la Méditerranée est une région d’intérêt géostratégique majeur dont les enjeux environnementaux, politiques et sociétaux sont considérables. Or, c’est une région très […] | 01/01/2010 | 01/01/2020 | link |
CERVOLANDCaractérisation des Emissions et de la Réactivité des Composés organiques VOlatils en forêt des LANDes | La forêt des Landes est le plus important massif forestier cultivé et aménagé d’Europe ; il estrésineux, mono-spécifique et d’un seul tenant. L’espèce majoritaire à près de 85% est le […] | 28/06/2018 | 25/07/2018 | link |
AEROCLOAErosol, RadiatiOn and CLOuds in southern Africa | Le projet AEROCLO-sA (AErosol, RadiatiOn and CLOuds in southern Africa) étudie le rôle des aérosols sur le climat régional de l’Afrique australe, un environnement unique où l’on trouve des aérosols […] | 23/08/2017 | 12/09/2017 | link |
PARCSPollution in the Arctic System | PARCS a pour objectif général d’améliorer la compréhension des sources, du devenir et des impacts de la pollution dans le système arctique, notamment sur le climat, les écosystèmes marins et […] | 15/09/2011 | 30/06/2017 | link |
YAK AEROSIBAirborne Extensive Regional Observations in SIBeria | L’objectif du projet YAK-AEROSIB est d’établir des observations systématiques des concentrations atmosphériques de CO2, de CH4, de CO, d’O3 et d’aérosols en Eurasie. Ces mesures seront recueillies pendant plusieurs années […] | 01/04/2006 | 01/06/2017 | link |
KASKADEKAtabatic winds and Stability over CADarache for Dispersion of Effluents | KASCADE est une initiative du Laboratoire de Modélisation des Transferts dans l’Environnement (LMTE), CEA Cadarache et du Laboratoire d’Aérologie, Université de Toulouse – CNRS. Le projet est consacré aux processus […] | 01/11/2013 | 31/05/2017 | link |
CERDANYA 2017Cold pool, gravity waves and orographic precipitations | La Cerdagne est l’une des plus grandes vallées de la chaîne de montagnes des Pyrénées, qui s’étend en Espagne et en France (entre l’Occitanie et la Catalogne). Elle fait environ […] | 01/10/2016 | 30/04/2017 | link |
DACCIWADynamics-Aerosol-Chemistry-Cloud Interactions in West Africa | Le projet DACCIWA 2014-2018 (Dynamics-Aerosol-Chemistry-Cloud interactions in West Africa), coordonné par le Karlsruher Institut für Technologie (KIT), engage quatre équipes du Laboratoire d’Aérologie (ANTEE, EDI, O3P, PAME). Ce programme est […] | 27/06/2016 | 17/07/2016 | link |
PASSYWintertime atmospheric dynamics and air quality in a narrow alpine valley | Les conditions anticycloniques hivernales sont souvent associées à des niveaux élevés de pollution dans les zones urbanisées ou industrialisées, en particulier dans les régions montagneuses. La vallée de l’Arve est […] | 02/11/2014 | 01/05/2015 | link |
GLAMGradient in Longitude of Atmospheric constituents above the Mediterranean basin | A l’intérieur du vaste projet CHARMEX-MISTRALS, l’expérience GLAM (Gradient in Longitude of Atmospheric constituents above the Mediterranean basin) vise à décrire avec une haute résolution la distribution des polluants au-dessus […] | 06/08/2014 | 10/08/2014 | link |
SAFMED+ | La campagne SAFMED+ est le deuxième volet de la campagne aéroportée SAFMED qui s’inscrit dans le cadre du programme international CHARMEX. L’objectif principal est la caractérisation des concentrations, des propriétés […] | 23/06/2014 | 10/07/2014 | link |
ADRIMED | La région Méditerranéenne est actuellement identifiée comme l’un des futurs « hot spots » par les modélisations climatiques, indiquant une diminution forte des précipitations en période estivale. Toutefois, ces résultats […] | 01/06/2013 | 31/07/2013 | link |
HYMEX SOP2 | Contexte et objectifs La seconde campagne de mesures intensives (SOP2 – Special observation period 2) du programme HyMeX était consacrée à l’observation et à la modélisation de la formation d’eaux denses et […] | 27/01/2013 | 15/03/2013 | link |
HYMEX SOP1 | Les phénomènes étudiés La géographie particulière de la région Méditerranée – une mer quasi fermée, entourée de terres montagneuses – et son climat sont propices à la formation de systèmes […] | 05/09/2012 | 06/11/2012 | link |
TRAQARANSPORT ET QUALITE DE L’AIR AU DESSUS DE LA MEDITERRANEE | Objectifs proposés 1- La caractérisation des processus dynamiques d’export de masses d’air polluées depuis les régions sources du bassin 2- La quantification des échanges entre la couche limite et la […] | 01/06/2012 | 31/07/2012 | link |
IMPETUS An Integrated Approach to the Efficient Management of Scarce Water Resources in West Africa | La méthode Impetus (Phases de projet 2000-2009) Le projet interdisciplinaire de recherche IMPETUS étudie depuis la mi-2000 les aspects essentiels du cycle de l’eau sur la base de deux bassins versants au […] | 01/01/2000 | 31/12/2011 | link |
BLLASTBoundary Layer Late Afternoon and Sunset Turbulence | Objectifs La croissance de la couche limite planétaire convective (LCB) au-dessus des terres en milieu de journée, due au chauffage solaire de la surface de la Terre, a été largement […] | 01/06/2011 | 31/07/2011 | link |
FENNEC | Les objectifs du projet FENNEC sont :
d’étudier les mécanismes de soulèvement des aérosols désertiques au niveau des sources, en fonction des conditions de surface et des conditions météorologiques ;
d’évaluer la représentation des caractéristiques de la couche limite atmosphérique saharienne (CLAS) et des mécanismes de soulèvement dans les modèles globaux et régionaux ;
d’identifier les erreurs imputables à la représentation "simplifiée" des processus clés de soulèvement et transport des aérosols dans les simulations effectuées par les modèles de plus grandes échelles que la méso-échelle, et leur impact sur la prévision ;
de fiabiliser les produits "aérosols" issus de l’observation spatiale en région saharienne. | 31/05/2011 | 23/06/2011 | link |
AMMAAnalyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine | Lancé en 2001 par des chercheurs français, le programme AMMA regroupe aujourd’hui plus de 145 structures de recherches européennes, africaines et américaines. Son objectif : mieux connaître les mécanismes de la mousson […] | 01/01/2002 | 31/12/2010 | link |
MEGAPOLIMegacities: Emissions, urban, regional and Global Atmospheric POLlution and climate effects, and Integrated tools for assessment and mitigation | De nombreuses campagnes expérimentales d’envergure ont permis une meilleure compréhension des processus qui conduisent à la pollution photo-oxydante dans les villes européennes majeures. En revanche, pour les grandes agglomérations situées […] | 01/07/2009 | 31/12/2010 | link |
EXAEDREEXploiting new Atmospheric Electricity Data for Research and the Environment | Le projet EXAEDRE (EXploitation de nouvelles données sur l’électricité atmosphérique pour la recherche et l’environnement) vise à consolider les activités qui ont débuté lors de la campagne de terrain HyMeX […] | 12/09/2008 | 12/10/2008 | link |
Carbo-Europe | Objectif CarboEurope-IP vise à comprendre et à quantifier le bilan actuel du carbone terrestre en Europe et l’incertitude associée à l’échelle locale, régionale et continentale. Cela signifie: Approche Afin d’atteindre […] | 01/01/2005 | 31/12/2007 | link |
CAPITOULCanopy and Aerosols Particles Iinteractions in TOulouse Urban Layer | CAPITOUL est un projet d’étude couplée de l’atmosphère urbaine et de la formation/transformation des aérosols urbains, avec une campagne de mesures réalisée dans la région toulousaine entre février 2004 et […] | 01/03/2004 | 31/03/2005 | link |
ESCOMPTEExpérience sur Site pour COntraindre les Modèles de Pollution atmosphérique et de Transport d’Emission | Objectifs L’expérience de terrain : Région de Fos-Marseille (pollution urbaine et industrielle), à plusieurs échelles d’espace (quelques centaines de mètres à quelques centaines de kilomètres) Phase terrain entre le 4 juin […] | 04/06/2001 | 17/07/2001 | link |